Стелс Гепард Cargo разрабатывался специально для эксплуатации в самых тяжелых условиях. Инженеры завода ЖВМЗ оснастили модель всеми необходимыми характеристиками, повышенной надежностью и безопасностью, для проходимости сложных препятствий.
![]()
| Рама: | сварная, трубчатая |
| Тип: | 4 тактный, 2 цилиндровый |
| Объём двигателя: | 800 |
| Система охлаждения: | жидкостное |
| Максимальная мощность, л.с. (об.м.) | 67/49,9 (6000) |
| Максимальный крутящий момент, Нм (об.м.) | 73 (5000) |
| Топливная система: | инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
| Система пуска: | электростартер |
| Трансмиссия: | клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) с режимом работы 2WD/4WD/4WD Lock |
| Привод: | вал трансмиссионный с двумя шарнирами равных угловых скоростей |
| Передняя подвеска: | независимая, двухрычажная, с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 185 мм |
| Задняя подвеска: | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180мм |
| Тормоз передний/задний: | дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо, управление педалью справа и рычагом на руле справа / дисковый гидравлический |
| Шины передние/задние: | AT 27x9-12 / AT 27x11-12 |
| Диски передние/задние: | легкосплавные |
| Габаритные размеры/высота по седлу, мм: | 2884х1358х1567 / 1112 |
| Колесная база, мм: | 1550 |
| Сухая масса (кг): | 490 |
| Топливная емкость (литры): | 30 |
| Комплектация: | электроусилитель руля / зеркала / лебедка / спинка пассажира |
Конструктивные изменения:
* В целях улучшения потребительских свойств и качества техники, технические характеристики и комплектация могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Уникальное предложение для тех, кто планирует приобрести квадроцикл STELS. Мы делаем возможным для Вас купить новый квадроцикл на самых выгодных условиях!
РАССРОЧКА 0% С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 60% НА 12 МЕСЯЦЕВ.